![]() |
Generic Paxil CrParoxetine 12.5/25/37.5mgAnti Depressants |
| Package | Per Pill | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 12.5mg × 30 | $3.12 | $93.60 | Buy Now! |
| 12.5mg × 60 | $2.38 | $142.91 | Buy Now! |
| 12.5mg × 90 | $2.14 | $192.25 | Buy Now! |
| 12.5mg × 120 | $2.01 | $241.57 | Buy Now! |
| 12.5mg × 180 | $1.89 | $340.23 | Buy Now! |
| Package | Per Pill | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 25mg × 30 | $3.69 | $110.67 | Buy Now! |
| 25mg × 60 | $2.95 | $177.07 | Buy Now! |
| 25mg × 90 | $2.71 | $243.47 | Buy Now! |
| 25mg × 120 | $2.58 | $309.87 | Buy Now! |
| 25mg × 180 | $2.46 | $442.68 | Buy Now! |
| Package | Per Pill | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 37.5mg × 30 | $4.76 | $142.91 | Buy Now! |
| 37.5mg × 60 | $4.03 | $241.57 | Buy Now! |
| 37.5mg × 90 | $3.78 | $340.23 | Buy Now! |
| 37.5mg × 120 | $3.66 | $438.88 | Buy Now! |
